Seizoen 2025-2026
Schema Trainingen
Bekijk hieronder alle trainingstijden voor het seizoen 2025-2026. Kom steeds op tijd!
Campus Linkhout
Kapelstraat 72, 3560 Linkhout
| Groep | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voetbaltuin (C-veld) | - | - | 18u00-19u00 | - | - | Simon B & Lennert N |
| U6 (C-veld) | 18u00-19u00 | - | 18u00-19u00 | - | - | Simon B & Lennert N |
| U7 (C-veld) | - | 18u00-19u15 | - | 18u00-19u15 | - | Wesly T & Abdullah S |
| U8 (B-veld rechts) | - | 18u00-19u30 | - | 18u00-19u30 | - | Kevin K |
| U9 (B-veld rechts) | - | 18u00-19u30 | - | 18u00-19u30 | - | Staf V |
| U10 (B-veld links) | 18u00-19u30 | - | 18u00-19u30 | - | - | Frankie F |
| U11 (B-veld links) | 18u00-19u30 | - | 18u00-19u30 | - | - | Maarten C |
| U12 (B-veld rechts) | 18u00-19u30 | - | 18u00-19u30 | - | - | Stijn V |
Campus Zelem
Zelem
| Groep | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13 (Zelem) | 18u00-19u25 | - | 18u00-19u25 | - | - | Pieter P |
| U15 (Zelem) | 18u00-19u25 | - | 16u30-18u00 | - | - | Jasper P |
| U17 (Zelem) | - | 18u00-19u25 | - | 18u00-19u25 | - | Steven B |
| Senioren (Zelem) | - | 19u30-21u00 | - | 19u30-21u00 | - | Patrick / Ramon / Steven V / Steven B |
| WU16 (Zelem) | 19u35-21u00 | - | 19u35-21u00 | - | - | Thomas K & Danny G |
| WU20 (Zelem) | 19u35-21u00 | - | 19u35-21u00 | - | - | Steven B |
| P2 Dames (Zelem) | 19u35-21u00 | - | 19u35-21u00 | - | - | Frank S |
Op tijd komen
Wees 10 minuten voor aanvang aanwezig zodat je rustig kan opwarmen.
Trainingkledij
Koud weer: Draag laagjes (thermokleding), een lange (trainings)broek, een shirt met lange mouwen en een trainingsjack.
Locaties
Controleer steeds op welk veld je moet zijn. Linkhout of Zelem.
